Reductor R 47
7 referencias, 7 con existencias hoy. Cada una con su relación y las RPM que entrega a la salida — el dato que se necesita para elegir, y que el catálogo del fabricante no trae calculado.
Cotizar por WhatsApp






Compare las 7 relaciones
Las RPM de salida se calculan dividiendo la velocidad del motor por la relación. Se muestran para 1.800 y 1.200 RPM, que son los motores con los que se arma casi siempre.
| Referencia | Relación | RPM salida con motor 1.800 | RPM salida con motor 1.200 | Existencias | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reductor coaxial helicoidal R 47 · relación 14,56:1 · PAM 112 B5 | 14,56:1 | 124 | 82 | 1 | Cotizar |
| Reductor coaxial helicoidal R 47 · relación 19,27:1 · PAM 100 B5 | 19,27:1 | 93 | 62 | 5 | Cotizar |
| Reductor coaxial helicoidal R 47 · relación 29,88:1 · PAM 90 B5 | 29,88:1 | 60 | 40 | 8 | Cotizar |
| Reductor coaxial helicoidal R 47 · relación 42,87:1 · PAM 90 B5 | 42,87:1 | 42 | 28 | 8 | Cotizar |
| Reductor coaxial helicoidal R 47 · relación 64,21:1 · PAM 90 B5 | 64,21:1 | 28 | 19 | 9 | Cotizar |
| RED COAXIAL R47 F1 40 REL 5X1 PAM132B5 GEARBOX | — | — | — | 2 | Cotizar |
| RED COAXIAL R47 RE L 31 12X1 90B5 GB | — | — | — | 1 | Cotizar |
Cómo elegir la relación
La relación decide a qué velocidad gira la salida: un motor de 1.800 RPM con relación 40:1 entrega 45 RPM. Si el equipo pide una velocidad, se divide 1.800 entre esa velocidad y se busca la relación más cercana en la tabla de arriba. Si no está exacta, la mayor deja el equipo más lento y con más torque, que casi siempre es el lado seguro.
El tamaño —el 47 de Reductor R 47— manda el torque que aguanta y la brida con la que se acopla al motor. Cambiar de tamaño cambia las dos cosas, así que no se sustituye a la ligera: cada tamaño acepta motores distintos.
Con más detalle: cómo calcular las RPM de salida y elegir la relación · qué es la PAM y cómo verificar que el motor acopla.